| 客室タイプ | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | 5名利用 | 6名利用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01タイプ 和室8畳 バス付 トイレ付 湖側 |
1 泊 2 食 付 |
平日・休日 | - | 18,525 | 16,950 | 16,163 | - | - |
| 休日前 | - | 23,250 | 20,100 | 18,525 | - | - | ||
| 特定日(B) | - | 25,140 | 21,360 | 19,470 | - | - | ||
| 特定日(A) | - | 27,975 | 23,250 | 20,888 | - | - | ||
| 1泊素泊り | - | 14,325 | 11,175 | 9,600 | - | - | ||
| 1泊朝食付 | - | 16,425 | 13,275 | 11,700 | - | - | ||
| 02タイプ 和室8畳 シャワー付 トイレ付 湖側 |
1 泊 2 食 付 |
平日・休日 | - | 18,525 | 16,950 | - | - | - |
| 休日前 | - | 23,250 | 20,100 | - | - | - | ||
| 特定日(B) | - | 25,140 | 21,360 | - | - | - | ||
| 特定日(A) | - | 27,975 | 23,250 | - | - | - | ||
| 1泊素泊り | - | 14,325 | 11,175 | - | - | - | ||
| 1泊朝食付 | - | 16,425 | 13,275 | - | - | - | ||
| 03タイプ 和洋室 露天風呂付 トイレ付 湖側 |
1 泊 2 食 付 |
平日・休日 | - | 34,800 | 29,200 | 26,400 | 24,720 | - |
| 休日前 | - | 39,000 | 32,000 | 28,500 | 26,400 | - | ||
| 特定日(B) | - | 45,300 | 36,200 | 31,650 | 28,920 | - | ||
| 特定日(A) | - | 49,500 | 39,000 | 33,750 | 30,600 | - | ||
| 1泊素泊り | - | 25,875 | 18,875 | 15,375 | 13,275 | - | ||
| 1泊朝食付 | - | 28,500 | 21,500 | 18,000 | 15,900 | - | ||
| 04タイプ 和洋室7.5畳 ツインベット バス付 トイレ付 湖側 |
1 泊 2 食 付 |
平日・休日 | - | 20,100 | 18,000 | 16,950 | 16,320 | - |
| 休日前 | - | 26,400 | 22,200 | 20,100 | 18,840 | - | ||
| 特定日(B) | - | 28,920 | 23,880 | 21,360 | 19,848 | - | ||
| 特定日(A) | - | 32,700 | 26,400 | 23,250 | 21,360 | - | ||
| 1泊素泊り | - | 17,475 | 13,275 | 11,175 | 9,915 | - | ||
| 1泊朝食付 | - | 19,575 | 15,375 | 13,275 | 12,015 | - | ||
| 05タイプ 和室10畳 バス無 トイレ付 湖側 |
1 泊 2 食 付 |
平日・休日 | - | 18,000 | 16,600 | 15,900 | 15,480 | - |
| 休日前 | - | 22,200 | 19,400 | 18,000 | 17,160 | - | ||
| 特定日(B) | - | 23,880 | 20,520 | 18,840 | 17,832 | - | ||
| 特定日(A) | - | 26,400 | 22,200 | 20,100 | 18,840 | - | ||
| 1泊素泊り | - | 13,275 | 10,475 | 9,075 | 8,235 | - | ||
| 1泊朝食付 | - | 15,375 | 12,575 | 11,175 | 10,335 | - | ||
| 客室タイプ | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | 5名利用 | 6名利用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 露天風呂付 和室8畳 トイレ付 湖側 |
1 泊 2 食 付 |
平日・休日 | - | 26,820 | 23,880 | - | - | - |
| 休日前 | - | 29,025 | 25,350 | - | - | - | ||
| 特定日(B) | - | 32,333 | 27,555 | - | - | - | ||
| 特定日(A) | - | 34,538 | 29,025 | - | - | - | ||
| 1泊素泊り | - | 15,900 | 12,225 | - | - | - | ||
| 1泊朝食付 | - | 18,525 | 14,850 | - | - | - | ||
| 露天風呂付 和室10畳 トイレ付 湖側 |
1 泊 2 食 付 |
平日・休日 | - | 30,600 | 26,400 | 24,300 | - | - |
| 休日前 | - | 33,750 | 28,500 | 25,875 | - | - | ||
| 特定日(B) | - | 38,475 | 31,650 | 28,238 | - | - | ||
| 特定日(A) | - | 41,625 | 33,750 | 29,813 | - | - | ||
| 1泊素泊り | - | 20,625 | 15,375 | 12,750 | - | - | ||
| 1泊朝食付 | - | 23,250 | 18,000 | 15,375 | - | - | ||
| 露天風呂付 和洋室 ツインベット 和室10畳 トイレ付 湖側 |
1 泊 2 食 付 |
平日・休日 | - | 34,800 | 29,200 | 26,400 | 24,720 | 23,600 |
| 休日前 | - | 39,000 | 32,000 | 28,500 | 26,400 | 25,000 | ||
| 特定日(B) | - | 45,300 | 36,200 | 31,650 | 28,920 | 27,100 | ||
| 特定日(A) | - | 49,500 | 39,000 | 33,750 | 30,600 | 28,500 | ||
| 1泊素泊り | - | 25,875 | 18,875 | 15,375 | 13,275 | 11,875 | ||
| 1泊朝食付 | - | 28,500 | 21,500 | 18,000 | 15,900 | 14,500 | ||
| 特定日A | 1月1日〜1月3日 5月1日〜5月4日 12月31日 |
特定日B | 1月9日〜1月10日 3月20日〜3月21日 7月17日〜7月18日 8月13日〜8月15日 9月18日〜9月19日 10月9日〜10月10日 |
※上記はお1人様の料金で消費税・入湯税が含まれております。
※特定期間は素泊り及び、1泊朝食付のご利用が対象外となります。
■お子様の料金につきまして
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、1名2,100円をいただきます。(幼児料金を設定する旅館に限る。)