| 期 間 | 平日 | 金曜 | 休前 | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日〜1月2日 | A | A | A | A |
| 1月3日〜1月3日 | B | B | B | B |
| 1月4日〜4月27日 | E | E | C | E |
| 4月28日〜5月1日 | B | B | B | B |
| 5月2日〜5月5日 | A | A | A | A |
| 5月6日〜5月31日 | D | D | B | D |
| 6月1日〜7月12日 | E | E | C | E |
| 7月13日〜8月9日 | D | D | B | D |
| 8月10日〜8月16日 | B | B | B | B |
| 8月17日〜8月26日 | D | D | B | D |
| 8月27日〜9月7日 | E | E | C | E |
| 9月8日〜12月27日 | D | D | B | D |
| 12月28日〜12月30日 | B | B | B | B |
| 12月31日〜12月31日 | A | A | A | A |
| 客室タイプ | 料金ランク | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | 5名利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01タイプ 和室8畳 バストイレ付 |
A | 27,975 | 23,250 | 20,835 | ||
| B | 23,250 | 20,100 | 18,525 | |||
| C | 21,360 | 18,840 | 17,580 | |||
| D | 18,525 | 16,950 | 16,110 | |||
| E | 16,635 | 15,690 | 15,165 | |||
| 02タイプ 和室8畳 トイレ付 |
A | 23,250 | 20,100 | 18,525 | ||
| B | 20,100 | 18,000 | 16,950 | |||
| C | 18,840 | 17,160 | 16,320 | |||
| D | 16,950 | 15,900 | 15,375 | |||
| E | 15,690 | 15,060 | 14,745 | |||
| 03タイプ 和室6畳 トイレ付 |
A | 20,100 | 18,000 | |||
| B | 22,200 | 18,000 | 16,530 | |||
| C | 20,520 | 17,160 | 16,005 | |||
| D | 18,000 | 15,900 | 15,165 | |||
| E | 16,320 | 15,060 | 14,640 | |||
| 04タイプ 和洋室7.5畳 ツインベット バストイレ付 |
A | 34,800 | 28,500 | 25,350 | 23,460 | |
| B | 28,500 | 24,300 | 22,200 | 20,940 | ||
| C | 25,980 | 22,620 | 20,940 | 19,890 | ||
| D | 22,200 | 20,100 | 19,050 | 18,420 | ||
| E | 19,680 | 18,420 | 17,790 | 17,370 | ||
| 05タイプ 和室10畳 トイレ付 |
A | 22,200 | 20,100 | 18,840 | ||
| B | 19,365 | 18,000 | 17,160 | |||
| C | 18,210 | 17,160 | 16,425 | |||
| D | 16,530 | 15,900 | 15,480 | |||
| E | 15,480 | 15,060 | 14,745 |
| 幼児施設使用料 | @2,100円 |
|---|---|
| 欠食料金朝食 | 10%引 |
| 欠食料金夕食 | 15%引 |
| 料金ランク | 2名一室 | 3名一室 | 4名一室 | 5名一室 | 6名一室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一泊二食 | 平・休日 | ¥26,820 | ¥23,880 | - | - | - |
| 休前日 | ¥29,025 | ¥25,350 | - | - | - | |
| 特定期間 | ¥32,280 | ¥27,555 | - | - | - | |
| 素泊り | ¥15,900 | ¥12,225 | - | - | - | |
| 1泊朝食付 | ¥18,525 | ¥14,850 | - | - | - | |
| 料金ランク | 2名一室 | 3名一室 | 4名一室 | 5名一室 | 6名一室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一泊二食 | 平・休日 | ¥30,600 | ¥26,400 | ¥24,300 | - | - |
| 休前日 | ¥33,750 | ¥28,500 | ¥25,875 | - | - | |
| 特定期間 | ¥38,475 | ¥31,650 | ¥28,185 | - | - | |
| 素泊り | ¥20,625 | ¥15,375 | ¥12,750 | - | - | |
| 1泊朝食付 | ¥23,250 | ¥18,000 | ¥15,375 | - | - | |
| 料金ランク | 2名一室 | 3名一室 | 4名一室 | 5名一室 | 6名一室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一泊二食 | 平・休日 | ¥34,800 | ¥29,130 | ¥26,400 | ¥24,720 | ¥23,565 |
| 休前日 | ¥39,000 | ¥31,965 | ¥28,500 | ¥26,400 | ¥24,930 | |
| 特定期間 | ¥45,300 | ¥36,165 | ¥31,650 | ¥28,920 | ¥27,030 | |
| 素泊り | ¥25,875 | ¥18,840 | ¥15,375 | ¥13,275 | ¥11,805 | |
| 1泊朝食付 | ¥28,500 | ¥21,465 | ¥18,000 | ¥15,900 | ¥14,430 | |
※特定期間/12/31〜1/3・5/2〜5/5
※上記はお1人様の料金で消費税・入湯税が含まれております。
※特定期間は素泊り及び、1泊朝食付のご利用が対象外となります。
■お子様の料金につきまして
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、1名2,100円をいただきます。(幼児料金を設定する旅館に限る。)